アクリルシート | ||
サイズ | 1020X2030mm;1220x1830mm;1220x2440m;1830x2440mm;2050x3050mm、等。 | |
厚さ | 0.8mm~40mm | |
密度 | 1.2g/cm3 | |
色 | クリア、オパール、レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ブラウン、ブラックまたはカスタマイズ | |
素材 | 100% 未加工 PMMA | |
生産工程 | キャストまたは押し出し | |
パッケージ | 両側が pe フィルム + パレットで覆われています。クラフト紙+パレットで覆われた両面 | |
MOQ | 50個 | |
認証 | ISO、SGS | |
納期 | 15営業日以内 | |
特徴 | 1) 92.7% の光透過性 | 2) 低吸水 |
3) 高い耐衝撃性 | 4) 扱いやすい | |
5) ガラスより軽い | 6) 表示のための完全な透過性 | |
7) 耐紫外線 | 8) 幅広い厚さ範囲(2mm-50mm) | |
9) 良好な熱安定性 | 10) 幅広い色 | |
アプリケーション | 工事---窓、ライトシェード、電話ボックスなど | |
広告 --- ライトボックス、看板、展示会など | ||
交通---電車、車、その他の車両のドアや窓など | ||
医療---乳児保育器、各種手術医療機器など | ||
備品---入浴施設、手工芸品、化粧品など | ||
工業用---計器面板、カバー等 | ||
照明----蛍光灯、LED、街路灯など |
熱い販売のサイズ/厚さの重量(キャストアクリル板:1.2g)
サイズ/ 厚さ | 3mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 20mm |
1220×2440mm | 11.0kg | 18.4kg | 22.1kg | 29.4kg | 36.8kg | 44.1kg | 73.5kg |
1220×1830mm | 8.3kg | 13.9kg | 16.7kg | 22.2kg | 27.8kg | 33.3kg | 55.5kg |
1600×2600mm | 15.0kg | 25.0kg | 30.0kg | 39.9kg | 49.9kg | 59.9kg | 99.8kg |
2050×3050mm | 22.5kg | 37.5kg | 45.0kg | 60.0kg | 75.0kg | 90.0kg | 150.0kg |
1000×2000mm | 7.4kg | 12.4kg | 14.8kg | 19.8kg | 24.7kg | 29.7kg | 49.4kg |
1. 完全な透明度と 93% の光透過率。
2. 電気絶縁性に優れ、非常に軽量です。
3.高い可塑性、加工、成形が容易。
4. 表面硬度が高く、耐候性に優れています。
5. 美しい色、お手入れ簡単。
Q1: サンプルを入手できますか?
A:はい、サンプルを提供できますが、顧客は宅配便の費用を支払う必要があります.
Q2: あなたはメーカーですか?
A: はい、私達は製造業者です。私たちはプレキシガラスで12年以上の経験を持っています。
Q3: どの支払い条件?
A: ALi 貿易保証、T/T (電信送金)、West Union、L/C など。
Q4: 配達の前にすべての商品をテストしますか。
A:確かに、私たちは厳格な品質検査部門を持っており、出荷前に写真もお送りします!